04252024štv

Víťazmi 8. ročníka Levickej desiatky Levičanka Monika Kováčová a Trenčan Jozef Bubeník

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LEVICE 28. októbra 2014 - Tradičné bežecké podujatie, ktoré sa konalo už po ôsmy krát v uličkách mesta Levice - Levická desiatka v nedeľu 26.10.2014 je čoraz obľúbenejšie. Svedčí o tom aj fakt, že sa ho na tomto ročníku zúčastnilo úctihodných 201 pretekárov bez rozdielu kategórií z celého Slovenska, z toho 71 detí do 10 rokov.

Víťazmi 8. ročníka Levickej desiatky Levičanka Monika Kováčová a Trenčan Jozef Bubeník

Prinášame Vám zoznam zúčastnených ako i výsledky.


Ženy 10 rokov a viac:

13 Monika Kováčová, Levice, 41:29:00, miesto: 1
67 Monika Szucsová, ročník 1979, 46:15:00, miesto: 2
50 Jana Šamková, Bratislava, ročník 1978, 47:52:00, miesto: 3


Muži 10 rokov a viac:

35 Jozef Bubeník, Trenčín, ročník 1987, 34:15:00, miesto: 1
90 Tadeáš Fazekaš, Levice, ročník 1996, 34:21:00, miesto: 2
93 Robert Valičer, Košice, ročník 1969, 34:29:00, miesto: 3

Najstarší účastník behu: Juraj Cengel štartovné číslo 86, ročník narodenia 1937 z Banskej Štiavnice

Víťazmi 8. ročníka Levickej desiatky Levičanka Monika Kováčová a Trenčan Jozef Bubeník


Ženy:
13 Monika Kováčová, Levice, 0:41:29, miesto: 1
67 Monika Szucsová, ročník 1979, 0:46:15, miesto: 2
50 Jana Šamková, Bratislava, ročník 1978, 0:47:52, miesto: 3
74 Jana Mária Obernaner, Bratislava, ročník 1971, 0:48:56, miesto: 4
57 Mariana Mareková, Vráble, ročník 1976, 0:50:25, miesto: 5
68 Erika kopernická, Nová Baňa, ročník 1975, 0:51:23, miesto: 6
53 Beáta Klačková, Zvolen, ročník 1972, 0:51:41, miesto: 7
62 Ivana Trusková, Hronský Beňadik, ročník 1988, 0:52:54, miesto: 8
81 Martina Fiťková, Levice, ročník 2003, 0:53:45, miesto: 9
72 Kristína Tonhaiserová, Levice, ročník 1988, 0:53:55, miesto: 10
59 Petra Urešová, Levice-Praha, ročník 1979, 0:53:56, miesto: 11

64 Helena Syslová, Svätoplukovo, ročník 1982, 0:54:01, miesto 12
666 Katarína Baková, Levice, ročník 1995, 0:54:39, miesto: 13
669 Ema Meszarošová, Levice, ročník 1996, 0:54:39, miesto: 14
125 Simona Hevesiová, 0:55:16, miesto: 15
138 Martina Gregorová, Levice, ročník 1979, 0:55:20, miesto: 16
145 Vendelína Kuchtárová, Levice, ročník 1982, 0:55:28, miesto: 17
90 Miriam Švecová, ročník 1997, 0:56:52, miesto: 18
56 Mária Klačková, Zvolen, ročník 1994, 1:00:05, miesto: 19
51 Lenka Nagyová, Levice, ročník 1984, 1:03:14, miesto: 20
132 Romana Cserhelyiová, Levice, ročník 1998, 1:03:58, miesto: 21
77 Stanislava Kudelová, Levice, ročník 1969, 1:04:36, miesto: 22
78 Denisa Budinská, Levice, ročník 1967, 1:04:36, miesto: 23

328 Gabriela Lehocká, Levice, ročník 1972, 1 kolo, miesto 24
79 Vlasta Hodeková, Levice, ročník 1968, 1:04:36, miesto: 23
76 Natália Obertová, Levice, ročník 1989, 1:05:29, miesto: 24
54 Mária Adamčová, Pata, ročník 1982, 1:06:16, miesto: 25
63 Andrea Slosiarová, Pukanec, ročník 1976, 1:06:37, miesto: 26
83 Gabriela Antalová, Levice, ročník 1988, 1:09:42, miesto: 27
52 Dominika Povrazníková, Levice, ročník 2002, 1. kolo
55 Natália Meszárošová, ročník 1999, 1. kolo
58 Viktória Titková, Levice, ročník 2000, 1. kolo
60 Viktória Beňová, ročník 2003, 1. kolo

70 Karin Jánošová, 1. kolo

73 Zuzana Macáková, ročník 1977, 1. kolo

75 Patrícia Gaszdíková, Levice, ročník 1977, 1. kolo
80 Michaela Hodeková, Levice, ročník 1990, 1. kolo
82 Katarína Fiťková, Levice, ročník 1977, 1. kolo
88 Šarlota Švarcová, Bratislava, ročník 1986, 1. kol

Víťazmi 8. ročníka Levickej desiatky Levičanka Monika Kováčová a Trenčan Jozef Bubeník


Muži:
35 Jozef Bubeník, Trenčín, ročník 1987, 0:34:15, miesto: 1
90 Tadeáš Fazekaš, Levice, ročník 1996, 0:34:21, miesto: 2
93 Robert Valičer, Košice, ročník 1969, 0:34:29, miesto: 3
94 Matúš Verbovský, Levice, ročník 1998, 0:35:02, miesto: 4
44 Peter Wahlandt, Krupina, ročník 1989, 0:36:44, miesto: 5
38 Jozef Čurlej, Nitra, ročník 1994, 0:37:07, miesto: 6
117 Jakub Meszároš, Levice, ročník 1991, 0:37:10, miesto: 7
86 Kristián Gutray, Želiezovce, ročník 1985, 0:38:06, miesto 8
28 Slavomír Jánoš, Levice, ročník 1972, 0:38:21, miesto: 9
12 Marek Keskes, Nové Zámky, ročník 1966, 0:38:37, miesto: 10
74 Robert Havlík, Levice, ročník 1991, 0:38:58, miesto: 11
112 Juraj Šnirc, Prievidza, ročník 1989, 0:40:06, miesto: 12
23 Marek Smolár, Liptovská Teplička, ročník 1982, 0:40:56, miesto: 13
87 Gregor Horniak, Levice, ročník 1986, 0:41:05, miesto: 14
16 Pavol Viglaš, Levice, ročník 1997, 0:41:15, miesto: 15
118 Marek Rojtaš, Levice, ročník 1986, 0:41:22, miesto: 16
26 Marián Hagan, Levice, ročník 1950, 0:42:00, miesto: 17
35 Anton Kollár 1965 Hronské Kľačany 0:42:02 18
20 Dušan Beňo, ročník 1979, 0:42:13, miesto: 19
31 Jakub Greksa, Tekovské Lužany, ročník 1992, 0:43:05, miesto: 20
1000 Igor Melicherčík, Levice, ročník 1962, 0:43:14, miesto: 21
96 Miroslav Bátovský, Tlmače, ročník 1970, 0:43:29, miesto: 22
5 Marek Adamča, Galanta, ročník 1985, 0:44:08,miesto: 23
27 Dalviš Dušan, Lučenec, ročník 1980, 0:44:18, miesto: 24
29 Tomáš Šimpo, Lučenec, ročník 1988, 0:44:18, miesto: 25
34 Radosalv Novák, Levice, ročník 1989, 0:44:20, miesto: 26
141 Ladislav Prachar, Nová Baňa, ročník 1957, 0:44:22, miesto: 27
37 Juraj Brezniak, Čab, ročník 1984, 0:44:38, miesto: 28
33 Martin Paukovič st., Levice, ročník 1971, 0:44:42, miesto: 29
98 Marián Piatrik, Bátovce, ročník 1973, 0:44:48, miesto: 30
300 Peter Kliment, Levice, ročník 1983, 0:45:22, miesto: 31
30 Jozef Bielesch, Levice, ročník 1998, 0:45:30, miesto: 32
36 Peter Valach, Banská Bystrica, ročník 1978, 0:45:54, miesto: 33
10 Miroslav Bojtoš, Zvolen, ročník 1964, 0:46:13, miesto: 34
130 Matej Holečka, Levice, ročník 1995, čas: 0:46:20, miesto: 35
8 Luboš Nemenc, Zvolen, ročník 1963, čas: 0:58:13, miesto: 36
47 Tobias Kopernický, Nová Baňa, ročník 2003, čas: 0:46:24, miesto: 37
105 Igor Kresáč, Levice, ročník 1978, čas: 0:47:03, miesto: 38

47 Milan Kresáč, Levice, ročník 1980, 0:47:03, miesto 39
92 Martin Čierny, Nitra, ročník 1965, čas: 0:47:42, miesto: 40
18 Peter Nuota, Levice, ročník 1990, čas: 0:47:57, miesto: 41
3 Robert Tucsok, Moča - Komárno, ročník 1966, čas: 0:48:46, miesto: 42
1 Ľuboš Radimák, Gáň, ročník 1982, čas: 0:48:53, miesto: 43
120 Richard Faško, Levice, ročník 1988, čas: 0:48:54, miesto: 44
144 Jakub Žec, Levice, ročník 1986, čas: 0:48:54, miesto: 45
19 Rastislav Šipikal, Levice, ročník 1972, čas: 0:49:25, miesto: 46
41 Dušan Šutka, Levice, ročník 1952, čas: 0:49:35, miesto: 47
303 Jozef Lehocký, Levice, ročník 1970, čas: 0:50:03, miesto: 48
150 Martin Kosák, Levice, ročník 1987, čas: 0:50:30, miesto: 49
24 Tomaš Baťa, V.Kozmálovce, ročník 1985, čas: 0:50:50, miesto: 50
97 Jaroslav Merčár, Levice, ročník 1970, čas: 0:51:04, miesto: 51
84 Vladimír Mikula, Levice, ročník 1970, čas: 0:51:05, miesto: 52
99 Marián Bielik, Hr. Kľačany, ročník 1979, čas: 0:51:05, miesto: 53
15 Cyril Šebo, Levice, ročník 1960, čas: 0:52:19, miesto: 54
4 Robert Nemec, Bratislava, ročník 1971, čas: 0:52:32, miesto: 55
76 Juraj Slavkovský, Bratislava, ročník 1955, čas: 0:52:50, miesto: 56
39 Muntaena Petrisol, Levice, ročník 1985, čas: 0:53:22, miesto: 57
45 Szabolcs Piršel, Levice, čas: 0:53:30, miesto: 58
100 Marek Malý, Beša, ročník 1984, čas: 0:53:30, miesto: 59
307 Dušan Fazekaš, Levice, ročník 1960, čas: 0:53:33, miesto: 60
95 Robert Verbovský, Levice, ročník 1972, čas: 0:53:51, miesto: 61
17 Martin Kleštinec, Levice, ročník 1986, čas: 0:54:31, miesto: 62
85 Dalibor Šipoš, Levice, ročník 1976, čas: 0:54:53, miesto: 63
7 Křystof Skokovski, Levice, ročník 1974, čas: 0:55:01, miesto: 64
500 Martin Solčanský, Levice, ročník 1984, čas: 0:55:20, miesto: 65
301 Jozef Baťalík, Levice, ročník 1957, čas: 0:56:22, miesto: 66
32 Martin Paukovič, Levice, ročník 2000, čas: 0:56:50, miesto: 67
88 Martin Kurpáš, Levice, ročník 1976, čas: 0:58:13, miesto: 68
2 Michal Orosy, BLK Mochovce, ročník 1945, čas: 1:00:04, miesto: 69
40 Jarolím Kozmer, Gáň, ročník 1947, čas: 1:00:52, miesto: 70
306 Juraj Ďurček, Levice, ročník 1968, miesto: 71
49 Marek Macák, Levice, ročník 1976, miesto: 72
140 Peter Pavúk, Levice, ročník 1949, miesto: 73
200 Emil Solčanský, Levice, ročník 1987, miesto: 74
6 Norbet Adamča, Levice, ročník 1978, miesto: 75
86 Juraj Cengel, Banská Štiavnica, ročník 1937, miesto: 76
89 Zoltán Kováč, Levice, ročník 1990, miesto: 77
115 Stanislav Kisel, Levice, ročník 1986, miesto: 78
61 Jozef Popelár, Levice, ročník 1961, miesto: 79
9 Tadeáš Valent, Domadice, ročník 2003
11 Jakub Toma, Levice, ročník 2001
91 Tomáš Gazdík, Levice, ročník 2002
308 Igor Toma, Levice, ročník 2001
25 Adama Slušný, Levice, ročník 2002
47 Milan Kresáč, Levice, ročník 1980
14 Martin Ukrop, Lučenec, ročník 2002
22 Imrich Breznay, Levice, ročník 1981
52 Jakub Šiko, Levice, ročník 1993
302 Branislav Amerstein, Levice, ročník 1985
304 Filip Dvořáček, Levice, ročník 1994
305 Adam Csardáš, Levice, ročník 1996

 

Všetky fotografie si môžete pozrieť TU.

POZRITE SI AJ:
Levická desiatka už bola po siedmykrát úspešná;

Levická desiatka 2012 - kompletné výsledky a fotografie;

5. ročník Levickej desiatky pozná svojich víťazov + fotografie

zdroj: Mesto Levice, Leviceonline.sk, fotografia: jj

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Dobre